Empyrean Trace
AION 2 Monoliths
Every zone has a Monolith— an Empyrean Trace pillar you feed with that zone’s collected traces to climb a level ladder. Each level costs a set number of tokens and pays out deity & PvP stat gains plus item rewards. Chapter 1 added the Eltnen and Morheim monoliths alongside Verteron, Altgard and Reshanta.
[Empyrean Trace: Altgard] Collection Status
| Lv | Tokens | Stat gains | Item rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | unlocks the monolith | — |
| 2 | 1 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +2Destiny [Marchutan] +2 | |
| 3 | 5 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +2Destiny [Marchutan] +2 | |
| 4 | 11 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +4Destiny [Marchutan] +4 | |
| 5 | 20 | Stamina +2,000Time [Siel] +10Space [Israphel] +10 | |
| 6 | 30 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +2Destiny [Marchutan] +2 | |
| 7 | 40 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +2Destiny [Marchutan] +2 | |
| 8 | 50 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +4Destiny [Marchutan] +4 | |
| 9 | 60 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +4Destiny [Marchutan] +4 | |
| 10 | 70 | Stamina +3,000Time [Siel] +10Space [Israphel] +10 | |
| 11 | 80 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 12 | 95 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 13 | 110 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 14 | 125 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +4Death [Triniel] +4 | |
| 15 | 140 | Stamina +2,000Time [Siel] +10Space [Israphel] +10 | |
| 16 | 155 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 17 | 175 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 18 | 195 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 19 | 215 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +4Death [Triniel] +4 | |
| 20 | 235 | Stamina +3,000Justice [Nezekan] +10Destruction [Zikel] +10 | |
| 21 | 255 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 22 | 285 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 23 | 315 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 24 | 345 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +4Wisdom [Lumiel] +4 | |
| 25 | 375 | Stamina +2,000Time [Siel] +10Space [Israphel] +10 | |
| 26 | 405 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 27 | 440 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 28 | 475 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 29 | 510 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +4Wisdom [Lumiel] +4 | |
| 30 | 560 | Stamina +4,000Justice [Nezekan] +10Destruction [Zikel] +10 |
[Empyrean Trace: Morheim] Collection Status
| Lv | Tokens | Stat gains | Item rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | unlocks the monolith | — |
| 2 | 5 | Stamina +1,000Life [Yustiel] +1Destiny [Marchutan] +1 | |
| 3 | 10 | Stamina +1,000Life [Yustiel] +1Destiny [Marchutan] +1 | |
| 4 | 15 | Stamina +1,000Life [Yustiel] +3Destiny [Marchutan] +3 | |
| 5 | 20 | Stamina +1,000Time [Siel] +1Space [Israphel] +1 | |
| 6 | 25 | Stamina +1,000Time [Siel] +1Space [Israphel] +1 | |
| 7 | 35 | Stamina +1,000Time [Siel] +3Space [Israphel] +3 | |
| 8 | 45 | Stamina +1,000Justice [Nezekan] +5Destruction [Zikel] +5 | |
| 9 | 55 | Stamina +1,000Freedom [Vaizel] +1Death [Triniel] +1 | |
| 10 | 65 | Stamina +1,000Freedom [Vaizel] +1Death [Triniel] +1 | |
| 11 | 75 | Stamina +1,000Freedom [Vaizel] +3Death [Triniel] +3 | |
| 12 | 90 | Stamina +1,000Illusion [Kaisinel] +1Wisdom [Lumiel] +1 | |
| 13 | 105 | Stamina +1,000Illusion [Kaisinel] +1Wisdom [Lumiel] +1 | |
| 14 | 120 | Stamina +1,000Illusion [Kaisinel] +3Wisdom [Lumiel] +3 | |
| 15 | 140 | Stamina +2,000Justice [Nezekan] +5Destruction [Zikel] +5 |
[Empyrean Trace: Verteron] Collection Status
| Lv | Tokens | Stat gains | Item rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | unlocks the monolith | — |
| 2 | 1 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +2Destiny [Marchutan] +2 | |
| 3 | 5 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +2Destiny [Marchutan] +2 | |
| 4 | 11 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +4Destiny [Marchutan] +4 | |
| 5 | 20 | Stamina +2,000Time [Siel] +10Space [Israphel] +10 | |
| 6 | 30 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +2Destiny [Marchutan] +2 | |
| 7 | 40 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +2Destiny [Marchutan] +2 | |
| 8 | 50 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +4Destiny [Marchutan] +4 | |
| 9 | 60 | Stamina +2,000Life [Yustiel] +4Destiny [Marchutan] +4 | |
| 10 | 70 | Stamina +3,000Time [Siel] +10Space [Israphel] +10 | |
| 11 | 80 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 12 | 95 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 13 | 110 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 14 | 125 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +4Death [Triniel] +4 | |
| 15 | 140 | Stamina +2,000Time [Siel] +10Space [Israphel] +10 | |
| 16 | 155 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 17 | 175 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 18 | 195 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +2Death [Triniel] +2 | |
| 19 | 215 | Stamina +2,000Freedom [Vaizel] +4Death [Triniel] +4 | |
| 20 | 235 | Stamina +3,000Justice [Nezekan] +10Destruction [Zikel] +10 | |
| 21 | 255 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 22 | 285 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 23 | 315 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 24 | 345 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +4Wisdom [Lumiel] +4 | |
| 25 | 375 | Stamina +2,000Time [Siel] +10Space [Israphel] +10 | |
| 26 | 405 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 27 | 440 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 28 | 475 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +2Wisdom [Lumiel] +2 | |
| 29 | 510 | Stamina +2,000Illusion [Kaisinel] +4Wisdom [Lumiel] +4 | |
| 30 | 560 | Stamina +4,000Justice [Nezekan] +10Destruction [Zikel] +10 |
[Empyrean Trace: Eltnen] Collection Status
| Lv | Tokens | Stat gains | Item rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | unlocks the monolith | — |
| 2 | 5 | Stamina +1,000Life [Yustiel] +1Destiny [Marchutan] +1 | |
| 3 | 10 | Stamina +1,000Life [Yustiel] +1Destiny [Marchutan] +1 | |
| 4 | 15 | Stamina +1,000Life [Yustiel] +3Destiny [Marchutan] +3 | |
| 5 | 20 | Stamina +1,000Time [Siel] +1Space [Israphel] +1 | |
| 6 | 25 | Stamina +1,000Time [Siel] +1Space [Israphel] +1 | |
| 7 | 35 | Stamina +1,000Time [Siel] +3Space [Israphel] +3 | |
| 8 | 45 | Stamina +1,000Justice [Nezekan] +5Destruction [Zikel] +5 | |
| 9 | 55 | Stamina +1,000Freedom [Vaizel] +1Death [Triniel] +1 | |
| 10 | 65 | Stamina +1,000Freedom [Vaizel] +1Death [Triniel] +1 | |
| 11 | 75 | Stamina +1,000Freedom [Vaizel] +3Death [Triniel] +3 | |
| 12 | 90 | Stamina +1,000Illusion [Kaisinel] +1Wisdom [Lumiel] +1 | |
| 13 | 105 | Stamina +1,000Illusion [Kaisinel] +1Wisdom [Lumiel] +1 | |
| 14 | 120 | Stamina +1,000Illusion [Kaisinel] +3Wisdom [Lumiel] +3 | |
| 15 | 140 | Stamina +2,000Justice [Nezekan] +5Destruction [Zikel] +5 |
[Empyrean Trace: Middle Reshanta] Collection Status
| Lv | Tokens | Stat gains | Item rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | unlocks the monolith | — |
| 2 | 1 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 3 | 5 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 4 | 11 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 5 | 21 | PvP Attack +5PvP Accuracy +10 | |
| 6 | 31 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 7 | 43 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 8 | 55 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 9 | 70 | PvP Defense +20PvP Evasion +10 | |
| 10 | 85 | PvP Attack +5PvP Accuracy +10 | |
| 11 | 100 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 12 | 120 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 13 | 140 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 14 | 160 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 15 | 180 | PvP Attack +5PvP Critical Hit +10 | |
| 16 | 200 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 17 | 225 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 18 | 250 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 19 | 275 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 20 | 300 | PvP Attack +5PvP Critical Hit +10 |
[Empyrean Trace: Middle Reshanta] Collection Status
| Lv | Tokens | Stat gains | Item rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | unlocks the monolith | — |
| 2 | 1 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 3 | 5 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 4 | 11 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 5 | 21 | PvP Attack +5PvP Accuracy +10 | |
| 6 | 31 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 7 | 43 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 8 | 55 | PvP Defense +20PvP Evasion +5 | |
| 9 | 70 | PvP Defense +20PvP Evasion +10 | |
| 10 | 85 | PvP Attack +5PvP Accuracy +10 | |
| 11 | 100 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 12 | 120 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 13 | 140 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 14 | 160 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 15 | 180 | PvP Attack +5PvP Critical Hit +10 | |
| 16 | 200 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 17 | 225 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 18 | 250 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 19 | 275 | PvP Defense +20PvP Critical Hit Resist +5 | |
| 20 | 300 | PvP Attack +5PvP Critical Hit +10 |
See the other endgame progression systems: Nightmare and Awakening Battle, or browse the full item database.